| 項 目 | 納付単位 | 納付時期 | 納付額(円)×納入回数 | |||
| 月 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||
| 入学金 | 一 括 | 入学手続時 | ¥ 315,000 | |||
| 制服・カバン・体操服※1 | 一 括 | 入学手続時 | 約 ¥ 110,000 |
|||
| 教科書・副読本・辞書 | 一 括 | 4月 | ¥ 29,230 | 〜 ¥17,190 | 〜 ¥ 10,825 | |
| 授業料 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 34,000 x12 | ¥ 34,000 x12 | ¥ 34,000 x12 | |
| 施設整備料 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 5,000 x12 | ¥ 5,000 x12 | ¥ 5,000 x12 | |
| 実習費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 2,600 | ¥ 600 | ¥ 1,600 | |
| 副教材費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 84,000 | ¥ 65,000 | ¥ 49,500 | |
| 合宿講習費 | 一 括 | 6月第1週 | ¥ 25,632 | ¥ 25,832 | ¥ 26,332 | |
| 選択科目副教材 | 一 括 | 6月第1週 | 〜 ¥ 5,123 | 〜 ¥ 2,076 | ||
| 藤洲会費 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 800 x12 | ¥ 800 x12 | ¥ 800 x12 | |
| 生徒会費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | |
| 振替手数料 | 月 額 | 5月第1週・毎月第1週(6〜2月) | ¥ 132 x12 | ¥ 132 x12 | ¥ 132 x12 | |
修学旅行費※2 |
一 括 月 額 |
11月 毎月第1週(1年11月〜2年12月) |
¥ 120,000 ¥ 8,569 x 4 |
¥ 8,569 x12 |
||
| 合 計 | ¥ 746,382- | ¥ 590,962 | ¥ 574,097 | |||
補助金対象者も上記金額を納入していただき、申請後に還付いたします。
※1:デパートでの申込となります。購入日程・価格内訳などの詳細は入学手続の完了者に配布いたします。
※2:修学旅行は2年生時3月に実施予定です。旅行業者が直接徴収します。
| 項 目 | 納付単位 | 納付時期 | 納付額(円)×納入回数 | |||
| 月 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||
| 入学金 | 一 括 | 入学手続時 | ¥ 315,000 | |||
| 制服・カバン・体操服※1 | 一 括 | 入学手続時 | 約 ¥ 110,000 |
|||
| 教科書・副読本・辞書 | 一 括 | 4月 | ¥ 27,150 | 〜 ¥17,190 | 〜 ¥ 10,825 | |
| 授業料 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 34,000 x12 | ¥ 34,000 x12 | ¥ 34,000 x12 | |
| 施設整備料 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 5,000 x12 | ¥ 5,000 x12 | ¥ 5,000 x12 | |
| 実習費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 2,600 | ¥ 600 | ¥ 1,600 | |
| 副教材費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 34,500 | ¥ 20,500 | ¥ 28,500 | |
| 選択科目副教材 | 一 括 | 6月第1週 | 〜 ¥ 5,123 | 〜 ¥ 2,076 | ||
| 藤洲会費 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 800 x12 | ¥ 800 x12 | ¥ 800 x12 | |
| 生徒会費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | |
| 振替手数料 | 月 額 | 5月第1週・毎月第1週(6〜2月) | ¥ 132 x12 | ¥ 132 x12 | ¥ 132 x12 | |
修学旅行費※2 |
一 括 月 額 |
11月 毎月第1週(1年11月〜2年12月) |
¥ 120,000 ¥ 8,569 x4 |
¥ 8,569 x12 |
||
| 合 計 | ¥ 669,170- | ¥ 522,718 | ¥ 525,690 | |||
補助金対象者も上記金額を納入していただき、申請後に還付いたします。
※1:デパートでの申込となります。購入日程・価格内訳などの詳細は入学手続の完了者に配布いたします。
※2:修学旅行は2年生時3月に実施予定です。旅行業者が直接徴収します。
| 項 目 | 納付単位 | 納付時期 | 納付額(円)×納入回数 | |||
| 月 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||
| 入学金 | 一 括 | 入学手続時 | ¥ 315,000 | |||
| 制服・カバン・体操服※1 | 一 括 | 入学手続時 | 約 ¥ 110,000 |
|||
| 教科書・副読本・辞書 | 一 括 | 4月 | ¥ 27,150 | 〜 ¥17,190 | 〜 ¥ 10,825 | |
| 授業料 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 34,000 x12 | ¥ 34,000 x12 | ¥ 34,000 x12 | |
| 施設整備料 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 5,000 x12 | ¥ 5,000 x12 | ¥ 5,000 x12 | |
| 実習費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 2,600 | ¥ 600 | ¥ 1,600 | |
| 副教材費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 34,500 | ¥ 20,500 | ¥ 24,000 | |
| 選択科目副教材 | 一 括 | 6月第1週 | 〜 ¥ 5,123 | 〜 ¥ 2,076 | ||
| 藤洲会費 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 800 x12 | ¥ 800 x12 | ¥ 800 x12 | |
| 生徒会費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | |
| 振替手数料 | 月 額 | 5月第1週・毎月第1週(6〜2月) | ¥ 132 x12 | ¥ 132 x12 | ¥ 132 x12 | |
修学旅行費※2 |
一 括 月 額 |
11月 毎月第1週(1年11月〜2年12月) |
¥ 120,000 ¥ 8,569 x4 |
¥ 8,569 x10 |
||
| 合 計 | ¥ 669,170- | ¥ 523,210 | ¥ 517,730 | |||
補助金対象者も上記金額を納入していただき、申請後に還付いたします。
※1:デパートでの申込となります。購入日程・価格内訳などの詳細は入学手続の完了者に配布いたします。
※2:修学旅行は2年生時3月に実施予定です。旅行業者が直接徴収します。
| 項 目 | 納付単位 | 納付時期 | 納付額(円)×納入回数 | |||
| 月 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||
| 入学金 | 一 括 | 入学手続時 | ¥ 315,000 | |||
| 制服・カバン・体操服※1 | 一 括 | 入学手続時 | 約 ¥ 110,000 |
|||
| 教科書・副読本・辞書 | 一 括 | 4月 | ¥ 24,300 | 〜 ¥17,190 | 〜 ¥ 10,825 | |
| 授業料 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 34,000 x12 | ¥ 34,000 x12 | ¥ 34,000 x12 | |
| 施設整備料 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 5,000 x12 | ¥ 5,000 x12 | ¥ 5,000 x12 | |
| 実習費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 2,600 | ¥ 600 | ¥ 3,600 | |
| 副教材費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 49,500 | ¥ 38,500 | ¥ 41,500 | |
| 選択科目副教材 | 一 括 | 6月第1週 | 〜 ¥ 5,123 | 〜 ¥ 2,076 | ||
| 藤洲会費 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 800 x12 | ¥ 800 x12 | ¥ 800 x12 | |
| 生徒会費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | |
| 振替手数料 | 月 額 | 5月第1週・毎月第1週(6〜2月) | ¥ 132 x12 | ¥ 132 x12 | ¥ 132 x12 | |
修学旅行費※2 |
一 括 月 額 |
11月 毎月第1週(1年11月〜2年12月) |
¥ 120,000 ¥ 8,569 x4 |
¥ 8,569 x12 |
||
| 合 計 | ¥ 681,320- | ¥ 535,740 | ¥ 540,986 | |||
補助金対象者も上記金額を納入していただき、申請後に還付いたします。
※1:デパートでの申込となります。購入日程・価格内訳などの詳細は入学手続の完了者に配布いたします。
※2:修学旅行は2年生時3月に実施予定です。旅行業者が直接徴収します。
| 項 目 | 納付単位 | 納付時期 | 納付額(円)×納入回数 | |||
| 月 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||
| 入学金 | 一 括 | 入学手続時 | ¥ 315,000 | |||
| 制服・カバン・体操服※1 | 一 括 | 入学手続時 | 約 ¥ 110,000 |
|||
| 教科書・副読本・辞書 | 一 括 | 4月 | ¥ 24,300 | 〜 ¥17,190 | 〜 ¥ 10,825 | |
| 授業料 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 34,000 x12 | ¥ 34,000 x12 | ¥ 34,000 x12 | |
| 施設整備料 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 5,000 x12 | ¥ 5,000 x12 | ¥ 5,000 x12 | |
| 実習費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 2,600 | ¥ 2,100 | ¥ 4,100 | |
| 副教材費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 49,500 | ¥ 32,500 | ¥ 31,500 | |
| 選択科目副教材 | 一 括 | 6月第1週 | 〜 ¥ 5,123 | 〜 ¥ 2,076 | ||
| 藤洲会費 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 800 x12 | ¥ 800 x10 | ¥ 800 x12 | |
| 生徒会費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | |
| 振替手数料 | 月 額 | 5月第1週・毎月第1週(6〜2月) | ¥ 132 x12 | ¥ 132 x12 | ¥ 132 x12 | |
修学旅行費※2 |
一 括 月 額 |
11月 毎月第1週(1年11月〜2年12月) |
¥ 120,000 ¥ 8,569 x 4 |
¥ 8,569 x12 |
||
| 合 計 | ¥ 681,320- | ¥ 529,265 | ¥ 531,186 | |||
補助金対象者も上記金額を納入していただき、申請後に還付いたします。
※1:デパートでの申込となります。購入日程・価格内訳などの詳細は入学手続の完了者に配布いたします。
※2:修学旅行は2年生時3月に実施予定です。旅行業者が直接徴収します。
| 項 目 | 納付単位 | 納付時期 | 納付額(円)×納入回数 | |||
| 月 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||
| 入学金 | 一 括 | 入学手続時 | ¥ 315,000 | |||
| 制服・カバン・体操服※1 | 一 括 | 入学手続時 | 約 ¥ 110,000 |
|||
| 教科書・副読本・辞書 | 一 括 | 4月 | ¥ 24,300 | 〜 ¥17,190 | 〜 ¥ 10,825 | |
| 授業料 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 34,000 x12 | ¥ 34,000 x12 | ¥ 34,000 x12 | |
| 施設整備料 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 5,000 x12 | ¥ 5,000 x12 | ¥ 5,000 x12 | |
| 実習費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 2,600 | ¥ 5,600 | ¥ 6,600 | |
| 副教材費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 49,500 | ¥ 32,000 | ¥ 33,000 | |
| 選択科目副教材 | 一 括 | 6月第1週 | 〜 ¥ 5,123 | 〜 ¥ 2,076 | ||
| 藤洲会費 | 月 額 | 毎月第1週(5〜2月) | ¥ 800 x12 | ¥ 800 x12 | ¥ 800 x12 | |
| 生徒会費 | 一 括 | 5月第1週 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | |
| 振替手数料 | 月 額 | 5月第1週・毎月第1週(6〜2月) | ¥ 132 x12 | ¥ 132 x12 | ¥ 132 x12 | |
修学旅行費※2 |
一 括 月 額 |
11月 毎月第1週(1年11月〜2年12月) |
¥ 120,000 ¥ 8,569 x4 |
¥ 8,569 x12 |
||
| 合 計 | ¥ 681,320- | ¥ 533,250 | ¥ 535,672 | |||
補助金対象者も上記金額を納入していただき、申請後に還付いたします。
※1:デパートでの申込となります。購入日程・価格内訳などの詳細は入学手続の完了者に配布いたします。
※2:修学旅行は2年生時3月に実施予定です。旅行業者が直接徴収します。
| 入学手続き時に納入 | 高1終了までに納入 | 高1年額 | 高2年額 | 高3年額 | 高1〜3年額 | |
| 入学金 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |||
| 授業料 | 468,000円 | 468,000円 | 468,000円 | 468,000円 | 1,404,000円 | |
| 施設費 | 100,000円 | 78,000円 | 178,000円 | 78,000円 | 78,000円 | 334,000円 |
| 藤洲会入会金 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |||
| 藤洲会会費 |
9,600円 | 9,600円 | 9,600円 | 9,600円 | 28,800円 | |
| 生徒会入会金 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |||
| 生徒会費 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 18,000円 | |
| 同窓会入会金 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |||
| iPadレンタル費 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 108,000円 | |
| 実習費 | 6,000円 | 6,000円 | 2,000円〜 4,800円 |
2,000円〜 7,600円 |
10,000円〜 18,400円 |
|
| 小計 | 315,000円 | 603,600円 | 918,600円 | 599,600円〜 602,400円 |
599,600円〜 605,200円 |
2,117,800円〜 2,126,200円 |
| 教科書代 | 12,000円〜 16,000円 |
12,000円 〜16,000円 |
16,000円 | 10,000円 〜12,000円 |
38,000円〜 44,000円 |
|
| 教材費 | 106,000円 〜150,000円 |
106,000円 〜150,000円 |
73,000円 〜130,000円 |
66,000円 〜140,000円 |
245,000円〜 420,000円 |
|
| 修学旅行積立金 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 140,000円 | ||
| 制服代 (夏冬一式) | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | |||
| 合計 | 315,000円 | 911,600円 〜959,600円 |
1,226,600円〜1,274,600円 | 758,600円 〜818,400円 |
675,600円 〜757,200円 |
2,660,800円 〜2,850,200円 |
*10~14は金額が変更される場合があります。目安として参考にしてください。
上記の1と2は併用でき、返済の必要がありません。授業料や入学金の家庭負担額が軽減されます。手続きは、全て本校入学後に行います。
| 年収の目安 | *所得区分 令和6年度の「市町村民税の課税標準額 x 6%・市町村民税の調整控除の額」 |
高等学校等就学支援金 | 学費補助金 | 授業料補助 | 入学金補助 | |
| ① 授業料補助 (年額) |
② 授業料補助 (年額) |
③ 入学金補助 (1回のみ) |
①+② 年間上限額 |
③ 1回のみ |
||
| 生活保護世帯 | 令和6年1月1日 時点で生活保護 |
396,000円 | 72,000円 | 211,000円 上限額 |
468,000円 | 208,000円 |
| 非課税 | 令和6年度の「県民税・市町村民税の所得割額の合算額が0円 | 396,000円 | 72,000円 | 211,000円 上限額 |
468,000円 | 208,000円 |
| 590万円未満 | 154,000円未満 | 396,000円 | 72,000円 | 100,000円 上限額 |
468,000円 | 100,000円 |
| 700万円未満 | 203,100円未満 | 118,800円 |
349,200円 | 100,000円 上限額 |
468,000円 | 100,000円 |
| 750万円未満 | 227,100円未満 | 118,800円 | 74,400円 *多子世帯 349,200円 |
100,000円 上限額 |
193,200円 *多子世帯 468,000円 |
100,000円 |
| 910万円未満 | 304,200円未満 | 118,800円 | 対象外 *多子世帯 349,200円 |
対象外 | 118,800円 *多子世帯 468,000円 |
対象外 |
*所得区分...父母の合計額です。政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じます。年収はあくまで目安です。
*多子世帯とは、23歳未満の扶養している子どもが3人以上いる世帯です。
神奈川県高等学校奨学金 (貸付) 制度とも併用できます。
この資料は令和6年度私立高等学校等学費支援の内容を簡易的にまとめたものです。(内容が変更する場合があります) 詳しくは下記から神奈川県のホームページへ。